Модель SG-100 представляет собой плазмотрон высокой мощности (80 кВт). SG-100 подходит как для больших объемов производства, так и для производств с меньшим объемом, где требуется гибкость системы.
Плазмотрон SG-100 применяется для нанесения на поверхностях деталей различных покрытий: упрочняющих, антикоррозионных, износостойких, жаропрочных и т.п. Тип покрытия зависит от применяемого напыляемого материала, это могут быть порошки металлов, керамики, сплавов на основе кобальта, карбиды и т.д.
Конструкция плазмотрона состоит из соосно выстроенных сопел и электрода и позволяет подбирать различные комбинации электрода и защитного сопла под определённые задачи и для получения максимальной производительности работы и качества покрытия. Плазмотрон может работать с различными комбинациями плазмообразующих газов, что обеспечивает его применимость для широкого спектра покрытий.
Взрыв-схема плазматрона SG 100
| Номер на схеме | Артикул | Наименование | Артикул по METCO | Артикул по FST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GST-301001 | Трубка порта дугообразующего газа, в сборе | Tube, arc gas port, assembly | 1083-10 | 307.039 |
| 2 | GST-301002 | Кожух, задний | Gun housing, rear | 1083B-205 | 307.038 |
| 3 | GST-301003 | Уплотнительное кольцо заднего кожуха | O-Ring, rear housing | 2-010S | 307.046 |
| 4 | GST-301004 | Держатель катода (мелкая резьба) | Cathode holder | 1083A-10B | 307.028 |
| 5 | GST-301005 | Катод, NVS (без стабилизации вихревым потоком) | Cathode, NVS | 1083A-720 | 307.026 |
| 5 | GST-301006 | Катод, дозвуковой | Cathode, sub-sonic | 3083-129 | 307.025 |
| 5 | GST-301007 | Катод, 1 Max | Cathode, Mach 1 | 1083A-112 | 307.001 |
| 5 | GST-301008 | Катод, 2 Маха | Cathode, Mach 2 | 1083A-104 | 307.027 |
| 6 | GST-301009 | Кольцо уплотнительное держателя катода | O-Ring, cathode holder | 2-017S | 307.065 |
| 7 | GST-301010 | Кожух, промежуточный, изолирующий | Gun housing, middle, insulator | 1083A-122N | 307.002 |
| 8 | GST-301011 | Кольцо уплотнительное промежуточного кожуха (2 шт.) | O-Ring, middle housing | 2-022S | 307.066 |
| 9 | GST-301012 | Кольцо уплотнительное промежуточного кожуха | O-Ring, middle housing | 2-024S | 307.042 |
| 10 | GST-301013 | Газовый инжектор, NVS (без стабилизации вихревым потоком) | Gas injector NVS, 4 Holes, all gases. | 3083-112 | 307.029 |
| 10 | GST-301014 | Газовый инжектор, дозвуковой/1 Max | Gas injector, Sub-sonic/Mach 1, CW vortex, 4 Holes, all gases | 3083-113 | 307.007 |
| 10 | GST-301015 | Газовый инжектор, 2 Маха, стандартный | Gas injector, Mach 2, std (brown), CW vortex, 16 holes, all gases | 3083-110 | 307.030 |
| 10 | GST-301016 | Газовый инжектор | Gas injector, Mach 2, CW vortex, 16 Holes, Ar-He only | 1083A-110 | 307.032 |
| 10 | GST-301017 | Газовый инжектор | Gas injector, 8 hole, Laminar, put s at Hole(s), all gases | 2083-112-8 | 307.033 |
| 10 | GST-301018 | Газовый инжектор, 8 отв. | Gas injector, 8 hole, Laminar, put s at Hole(s), all gases | 5003644 | 307.031 |
| 11 | GST-301019 | Трубка подачи порошка, изгиб 90 град. | Tube, powder, 90 deg. | 5004378 | 307.035 |
| 11 | GST-301020 | Трубка подачи порошка, прямая | Tube, powder, straight | 1083B-210 | 307.036 |
| 12 | GST-301021 | Винт трубки подачи порошка | Screw, powder tube | 7000611 | 307.067 |
| 13 | GST-301022 | Заглушка порта подачи порошка | Plug, powder port | 1083A-107A | 307.040 |
| 14 | GST-301023 | Кольцо уплотнительное заглушки сопла/ порта подачи порошка | O-Ring, nozzle / powder port plug | 2-1965 | - |
| 15 | GST-301024 | Кожух, передний | Gun housing, front | 1083B-200 | - |
| 16 | GST-301025 | Кольцо уплотнительное переднего кожуха | O-Ring, front housing | 2-128S | 307.044 |
| 17 | GST-301026 | Винт изолирующего кожуха | Screw, insulator housing | 7000435 | 307.068 |
| 18 | GST-301027 | Анод, инжекция в прямом направлении, NVS (наклон вперед 20°, без стабилизации вихревым потоком) | Anode, forward injection, NVS | 2083-730 | 307.013 |
| 18 | GST-301028 | Анод, инжекция в прямом направлении, дозвуковая (наклон вперед 10°) | Anode, forward injection, sub-sonic | 3083-145 | 307.023 |
| 18 | GST-301029 | Анод, инжекция в прямом направлении, дозвуковая (наклон назад 10°) | Anode, backward injection, sub-sonic | 3083-165 | 307.008 |
| 18 | GST-301030 | Анод, инжекция в прямом направлении, дозвуковая (90°) | Anode, straight injection, sub-sonic | 3083-175 | 307.021 |
| 18 | GST-301031 | Анод, 1 Max | Anode, Mach 1 | 2083-355 | 307.022 |
| 18 | GST-301032 | Анод, 1 Max | Anode, Mach 1 | 2083-358 | 307.014 |
| 18 | GST-301033 |
Анод, инжекция в обратном направлении, 1 Max (наклон назад 10°) |
Anode, backward injection, Mach 1 | 2083-155 | 307.005 |
| 18 | GST-301034 |
Анод, инжекция в прямом направлении, 2 Maxa (наклон вперед 10°) |
Anode, forward injection, Mach 2 | 2083-100 | 307.017 |
| 18 | GST-301035 |
Анод, инжекция в обратном направлении, 1 Max (наклон назад 10°) |
Anode, backward injection, Mach 1 | 2083-611 | 307.016 |
| 18 | GST-301036 | Анод, дозвуковой | Anode, sub-sonic | 2083-484 | 307.024 |
| 19 | GST-301037 | Кольцо уплотнительное переднего кожуха | O-Ring, front housing | 2-025S | 307.043 |
| 20 | GST-301038 | Кольцо уплотнительное сопла | O-Ring, nozzle | 2-020S | 307.047 |
| 21 | GST-301039 | Крышка, передняя, стандартная | Plate, front cover, standard | 2083-123 | 307.034 |
| 22 | GST-301040 | Кольцо уплотнительное передней крышки | O-Ring, front cover plate | 2-026S | 307.049 |
| 23 | GST-301041 | Кольцо уплотнительное передней крышки | O-Ring, front cover plate | 2-014S | 307.045 |
| 23 | GST-301042 | Кольцо уплотнительное заглушки сопла/ порта подачи порошка | O-ring, nozzle / powder port plug | 2-006S | - |
| 24 | GST-301043 | Винт передней крышки | Screw, front cover plate | 7000422 | 307.069 |
Для работы плазмотрона могут применяться различные технологические газы, как аргон, азот, гелий и водород. Данная модель позволяет производить напыление с подачей порошка внутрь плазмотрона, так и снаружи (как у плазмотрона F4 и подобных).
Подача порошка может производиться под разным углом (перпендикулярно, сонаправленно или противоположно направлено струе).
Такая возможность различной подачи порошка обеспечивает оптимальную передачу энергии частицам, которая обеспечивает высокую эффективность нанесения покрытия.
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами. Либо через варианты доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в зоне выдачи и назовите номер.

